Prijs | Info op kantoor |
Adres | Brusselsesteenweg 386 |
Gemeente | Melle (9090) |
EPC n° | 20230805-0002958657-RES-1 |
EPC waarde | 706 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Natuurgebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Ja |
Afgebakende oeverzone | Ja |
Risicozone voor overstromingen | Ja |
EPC_BRUS386.pdf |