Prijs | Info op kantoor |
Adres | Meibloemstraat 73 |
Gemeente | Gent (9000) |
Vrij op | 01/09/2022 |
EPC n° | 20210407-0002398238-RES-1 |
EPC waarde | 154 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Staat | Uitstekende staat |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
MEIB73.pdf |